Technische Beschreibung
WOpti-Face
Besonderheiten:
v Einfachste Bedienung über Maus oder
Tastatur. |
* Wird nur vom verfügbarem Speicherplatz auf der Festplatte eingeschränkt.
Technische Daten:
Installationsroutine | Wise Installation Manager |
Programmiersprache | Visual Basic 6.0, Visual C++ |
Programmgröße | ca. 10 MB (incl. Laufzeitmodule) |
Bildformat | Windows Bitmap (.BMP) |
Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF, GIF, RLE, WMF |
Bildgröße normal | ca. 912 KByte * (BMP-Format) |
Bildgröße komprimiert | ca. 35-100 KByte * (JPEG-Format) |
Kamera Schnittstelle | Alle unter Windows installierte Modelle |
Systemressourcen | ca. 6% |
Programmstartzeit | < 8 Sekunden |
Aufnahmeaktivierungszeit | < 3 Sekunden |
Reaktionszeit (Foto) | < 0,5 Sekunden |
Zentrierdatenerfassung | +/- 1,5 mm mit Standard WOpti-Cam |
+/- 0,3 mm mit spezial Kamera |
* Durchschnittswerte mit Standard WOpti-Cam Kamera und 640x480 Auflösung
WOpti-Cam
miniBesonderheiten:
v Progressiver VGA CCD Bild - Sensor. |
Technische Daten:
Bild - Sensor | 1/4" Progressiver Farb - CCD |
Linse | F/2.5, f4.8mm Manueller Fokus: 10cm bis unendlich |
Videoaufnahme | Auflösung 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 |
Standbildaufnahme | Auflösung Bis zu 640x480 |
Weißabgleich | Automatisch |
Kompressionsrate | 4:1, 6:1, 8:1 (Hardware) |
Video Format | YUV 4.2.0 |
Stromversorgung | USB Schnittstelle |
300mA max. @5V Aufnahme | |
100mA max. @5V Normal | |
500uA max @5V Standby | |
Betriebstemperatur | 0 ø C ~ 40 ø C (34 ø F to 104 ø F) |
Umgebungstemperatur | -20 ø C ~ 60 ø C (-1 ø F to 140 ø F) |
PC Schnittstelle | Universal Serial Bus (USB) |
Kabellänge | 2m / 6.56-foot USB Kabel (5m maximal) |
Pan/Tilt Angle | 360ø /40ø |
Video Transferrate | 30fps @ QSIF (160x120) |
25-30fps @ SIF (320x240) | |
Größe | 120mm (L) x 80mm (B) x 65mm (H) |
Spiegel | 150mm x 150mm |
Gewicht | ca. 200 g ohne Spiegel |
ca. 350 g mit Spiegel | |
Gütesiegel | FCC (Klasse B), CE |
Zusatzmodule
v Fassungsmodul zur
automatischen Fassungsauswahl am Bildschirm. |
Systemanforderungen
v PC mit Pentium 166Mhz Prozessor oder
höher v 16 MB RAM Minimum v 20 MB freien Festplatten - Speicherplatz v CD-ROM Laufwerk v Windows 95 OSR2 oder Windows 98 v 4MB Video-Speicher empfohlen v 32-Bit Farbtiefe bei 800x640 Bildschirmauflösung v USB Port |